China capability matrix
中国区能力矩阵
先看中国区能不能用,再看对应 SDK 的用法。产品能力以光子官方文档为准;本表只维护中国区状态、额度与商务边界。
核对时间:2026-11-18 · SDK 支持范围以光子官方文档为准;本表只标中国区状态。区域、SDK 生命周期和商务政策会变化,接入或采购前请核对对应页面并重新验证。
| SDK / 产品 | 中国区状态 | 核对时间 | 说明 | 官方文档 |
|---|---|---|---|---|
| Fusion 2 | 中国区云可用(需解锁 AppID) | 2026-11-18 | 20 CCU 用于开发、学习与非商业评估;公开 500 CCU 套餐,更大规模需商务确认。本站说明 | 打开文档 |
| Quantum 3 | 中国区云可用(需解锁 AppID) | 2026-11-18 | 20 CCU 用于开发、学习与非商业评估;公开 500 CCU 套餐,更大规模需商务确认。本站说明 | 打开文档 |
| Realtime | 中国区云可用(需解锁 AppID) | 2026-11-18 | 中国区客户端使用 cn 区域与 ns.photonengine.cn;公开 500 CCU 套餐。本站说明 | 打开文档 |
| PUN 2 | 中国区云可用(需解锁 AppID) | 2026-11-18 | 截至 2026-11 处于维护 / LTS 模式;存量项目可继续使用,新项目可评估 Fusion 或 Quantum。本站说明 | 打开文档 |
| Chat | 中国区云可用(需独立 Chat AppID) | 2026-11-18 | Chat 使用独立 AppID;不要与 Realtime/Fusion 等产品共用。本站说明 | 打开文档 |
| Voice 2 | 中国区云不可用;需评估自建 | 2026-11-18 | 截至 2026-11,中国区不提供 Voice 云服务;语音项目需要评估 Photon Server 自建、许可与运维。本站说明 | 打开文档 |
| Photon Server 5 | 自托管;需有效许可 | 2026-11-18 | Server 不是中国区云节点;需要自行部署 Windows / .NET Framework 服务器并规划许可、监控与容量。本站说明 | 打开文档 |
表中“中国区云可用”仍需解锁对应 AppID;公开 500 CCU 套餐和 20 CCU 开发额度以当期商务报价与光子政策为准。Voice 中国区云不可用,应评估 Server 自建。产品功能、SDK 版本与平台支持请以光子官方文档为准。